黄石尊龙凯时·(中国)人生就是搏!铸造有限公司2024年度环境自行监测(包括攀宇园区)
2023.12.21
黄石尊龙凯时·(中国)人生就是搏!铸造有限公司季度监测方案
项目地址:湖北省大冶市港湖路6号
设计产能:10万t/a;劳动工作制度:年工作日,340天;
主要产品:铸件;
主要原辅材料:废钢,膨润土,石英砂等;行业类别:黑色金属铸造;
联系人:彭树华 173 1187 6640
1.废气监测
序号 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/ 监测点位名称 | 污染物名称 | 手工监测频次 | 高度 | 出口内径 | 手工监测采样方法及个数 |
1 | DA001 | 二车间130线砂处理除尘器出口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 21.5m | 1.25m | 非连续采样 至少3个 |
2 | DA002 | 三车间231B2线砂处理除尘器出口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 25m | 1.4m | |
3 | DA003 | 三车间231B1线砂处理除尘器出口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 25m | 1.4m | |
4 | DA004 | 二车间5070线砂处理除尘器出口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 21.5m | 1.25m | |
5 | DA005 | 四车间砂处理除尘器出口(1.5m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 25m | 1.5m | |
6 | DA006 | 四车间输送线除尘器出口(1.8m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 25m | 1.5m | |
7 | DA007 | 二车间230线砂处理除尘器出口(0.7m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 21.5m | 1.25m | |
8 | DA008 | 二车间1-2号电炉除尘器出口(0.33m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.85m | |
9 | DA009 | 二车间3-6号电炉除尘器出口(1.1m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 1.2m | |
10 | DA010 | 四车间电炉除尘器出口(1.8m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 18m | 2.1m | |
11 | DA011 | 三车间电炉除尘器出口(1.25*0.9m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 18m | 1.75m | |
12 | DA012 | 二车间7-8号电炉除尘器出口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.85m | |
13 | DA013 | 二车间制芯除尘器出口(1.1m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.85m | |
14 | DA014 | 三车间破碎机除尘器出口(1.0m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.7m | |
15 | DA015 | 四车间落砂除尘器出口(1.35m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 25m | 1.8m | |
16 | DA016 | 三车间打磨除尘器出口(1.4m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 18m | 0.9m | |
17 | DA017 | 三车间231B1线落砂除尘器出口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 21.5m | 1.25m | |
18 | DA018 | 三车间231B2线落砂除尘器出口(1.6m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 21.5m | 1.25m | |
19 | DA019 | 二车间后处理抛丸除尘器出口2# | 颗粒物 | 1次/半年 | 20m | 0.85m | |
20 | DA020 | 三车间231B2线抛丸除尘器出口(0.7m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.6m | |
21 | DA021 | 三车间231B1线抛丸除尘器出口(1.6m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.7m | |
22 | DA022 | 二车间后处理抛丸除尘器出口3# | 颗粒物 | 1次/半年 | 20m | 0.85m | |
23 | DA023 | 二车间后处理抛丸除尘器出口1# | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.85m | |
24 | DA024 | 四车间抛丸除尘器出口3#(0.5m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.6m | |
25 | DA025 | 四车间抛丸除尘器出口1#(0.7m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.7m | |
26 | DA026 | 四车间抛丸除尘器出口2#(0.75*0.75m) | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.6m | |
27 | DA029 | 打磨废气排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.6m | |
28 | DA030 | 打磨废气排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.88m | |
29 | DA031 | 打磨废气排放口1# | 颗粒物 | 1次/半年 | 18m | 0.6m | |
30 | DA032 | 四车间MK5破碎机除尘器出口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 18m | 0.6m | |
31 | DA033 | 四车间MK5线抛丸除尘器出口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 18m | 0.9m | |
32 | DA034 | 二车间230线落砂除尘器出口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 21.5m | 1.2m | |
33 | DA035 | 二车间130线落砂除尘器出口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 21.5m | 1.2m | |
34 | DA036 | 二车间抛丸除尘器出口4# | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.7m | |
35 | DA037 | 二车间抛丸除尘器出口5# | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.7m | |
36 | DA038 | 四车间MK5线落纱除尘器出口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 18m | 1.1m | |
37 | DA039 | 四车间MK5线处理除尘器出口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 21.5m | 1.2m | |
38 | DA040 | 四车间240线破碎机除尘器出口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 18m | 0.9m | |
39 | DA041 | 浇注废气排放口1# | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.85m | |
40 | DA042 | 浇注废气排放口2# | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.85m | |
41 | DA027 | 1t锅炉排气筒出口(0.25m) | 颗粒物 | 1次/年 | |||
二氧化硫 | 1次/年 | ||||||
林格曼黑度 | 1次/年 | ||||||
氮氧化物 | 1次/月 | ||||||
42 | DA028 | 0.7t锅炉排气筒出口(0.25m) | 颗粒物 | 1次/年 | |||
二氧化硫 | 1次/年 | ||||||
林格曼黑度 | 1次/年 | ||||||
氮氧化物 | 1次/月 | ||||||
无组织废气 | 根据现场监测布点 | 总悬浮颗粒物 | 1次/年 | 非连续采样 至少4个 | |||
MF0126厂区内监控点 | 总悬浮颗粒物 | 1次/年 | 非连续采样 至少4个 | ||||
厂界噪声 | 厂界外1米处布设4个测点 ( ▲ 1 ~ ▲ 4 ) | Leq (A) | 1次/季度 |
DA001~DA042:铸造工业大气污染物排放标准GB 39726-2020,颗粒物:30mg/m3;
黄石尊龙凯时·(中国)人生就是搏!铸造有限公司(攀宇工业园)季度监测方案
项目地址:大冶湖高新区攀宇工业园(黄石大冶高新技术产业园区)
设计产能:9.8万t/a;劳动工作制度:年工作日,340天;
主要产品:铸件;
主要原辅材料:废钢,膨润土,石英砂等;行业类别:黑色金属铸造;
联系人:彭树华 173 1187 6640
1.废气监测
序号 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/ 监测点位名称 | 污染物名称 | 手工监测频次 | 高度 | 出口内径 | 手工监测采样方法及个数 |
1 | DA001 | 中频炉熔炼烟尘排气筒 | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.4m | 非连续采样 至少3个 |
2 | DA002 | 浇注烟气排气筒 | 颗粒物、 挥发性有机物 | 1次/半年 | 15m | 0.4m | |
3 | DA003 | 造型(砂处理及砂再生)废气排气筒 | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.4m | |
4 | DA004 | 覆膜砂射芯废气排气筒 | 挥发性有机物,甲醛 | 1次/半年 | 15m | 0.4m | |
5 | DA005 | 抛丸废气排气筒 | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.4m | |
6 | DA006 | 打磨废气排气筒 | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.4m | |
7 | DA007 | 中频炉熔炼烟尘排气筒2 | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.4m | |
8 | DA008 | 机加工废气排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 15m | 0.98m | |
9 | DA009 | 喷涂废气排气筒 | 挥发性有机物 | 1次/半年 | 15m | 0.8m | |
10 | DA010 | 打磨(清理)废气排气筒 | 颗粒物 | 1次/半年 | 17m | 0.58m | |
11 | DA011 | 落砂废气排气筒 | 颗粒物 | 1次/半年 | 19.5m | 1.28m | |
12 | DA012 | 落砂废气排气筒 | 颗粒物 | 1次/半年 | 19.5m | 1.28m | |
13 | DA013 | 抛丸废气排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 19m | 0.98m | |
14 | DA014 | 抛丸废气排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 17m | 0.55m | |
15 | DA015 | 砂处理废气排气筒 | 颗粒物 | 1次/半年 | 19.5m | 1.28m | |
无组织废气 | 根据现场监测布点 | 总悬浮颗粒物 | 1次/年 | 非连续采样 至少4个 | |||
根据现场监测布点 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 非连续采样 至少4个 | ||||
厂界噪声 | 厂界外1米处布设4个测点 ( ▲ 1 ~ ▲ 4 ) | Leq (A) | 1次/季度 |
DA001~DA015:铸造工业大气污染物排放标准GB 39726-2020,颗粒物:30mg/m3;挥发性有机物120mg/Nm3;甲醛25mg/Nm3.